SEC Defensive Players
Impact plays, stops, coverage & rates · All 16 SEC programs · 2026 season
Every rate is per 100 snaps unless the header says otherwise. Click any column to sort; the table opens on IMP%.
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ PRSS ▾ PRSS% ▾ SACK ▾ SACK% ▾ WIN% ▾ TFL ▾ STOP ▾ STOP% ▾ FF ▾ IMP ▾ IMP% ▾
Princewill Umanmielen LSU 2 67 10 31.3 5 15.6 30.0 1 8 11.9 0 18 26.9
Jordan Ross LSU 2 60 8 25.8 2 6.5 20.7 4 6 10.0 0 15 25.0
Daeden Hopkins MISSOURI 2 66 12 27.9 2 4.7 28.2 0 3 4.5 1 16 24.2
Langden Kitchen MISSOURI 2 34 4 23.5 0 0.0 12.5 1 4 11.8 0 8 23.5
Jalen Wiggins FLORIDA 1 23 3 23.1 0 0.0 15.4 0 2 8.7 0 5 21.7
Emmanuel Oyebadejo FLORIDA 1 24 3 17.6 0 0.0 11.8 0 1 4.2 0 5 20.8
Sam M'Pemba TAMU 2 20 1 11.1 0 0.0 11.1 0 1 5.0 1 4 20.0
Mariyon Dye TENN 2 51 6 18.2 3 9.1 15.6 0 4 7.8 0 10 19.6
Richard Wesley TEXAS 2 23 3 30.0 0 0.0 20.0 0 1 4.3 0 4 17.4
Charlie Collins ARKANSAS 2 35 4 23.5 1 5.9 11.8 0 1 2.9 1 6 17.1
Isaiah Gibson GEORGIA 2 24 3 23.1 0 0.0 15.4 0 1 4.2 0 4 16.7
PJ Dean GEORGIA 2 24 2 15.4 2 15.4 0.0 0 2 8.3 0 4 16.7
Gabe Harris Jr. GEORGIA 2 24 3 15.8 1 5.3 15.8 0 1 4.2 0 4 16.7
Dylan Carpenter LSU 2 37 4 20.0 1 5.0 15.8 0 2 5.4 0 6 16.2
Taylor Wein OKLAHOMA 2 93 3 9.7 1 3.2 10.0 4 10 10.8 1 15 16.1
Anthony Addison SCAR 2 51 7 24.1 1 3.4 24.1 0 1 2.0 0 8 15.7
Cedric Works KENTUCKY 2 54 4 14.8 0 0.0 4.0 0 2 3.7 0 8 14.8
Marco Jones TAMU 2 54 5 16.7 1 3.3 11.1 0 2 3.7 0 8 14.8
Yhonzae Pierre ALABAMA 2 62 5 16.1 1 3.2 12.9 0 3 4.8 0 9 14.5
Colin Simmons TEXAS 2 77 6 14.0 1 2.3 11.9 2 4 5.2 0 11 14.3
Justus Terry TEXAS 1 22 1 10.0 0 0.0 0.0 0 2 9.1 0 3 13.6
Anto Saka TAMU 2 44 1 4.8 0 0.0 15.8 1 4 9.1 0 6 13.6
LaKendrick James MISS STATE 2 45 2 7.7 0 0.0 — 0 4 8.9 0 6 13.3
Blake Purchase OLE MISS 2 60 4 15.4 1 3.8 8.0 1 4 6.7 0 8 13.3
Miles Capers VANDERBILT 2 83 4 8.2 1 2.0 6.7 3 6 7.2 0 11 13.3
Landon Barnes OLE MISS 2 23 2 16.7 0 0.0 22.2 0 1 4.3 0 3 13.0
Lamar Brown LSU 2 31 2 11.1 0 0.0 6.3 0 2 6.5 0 4 12.9
Darris Smith MISSOURI 2 71 7 16.3 0 0.0 20.5 2 2 2.8 0 9 12.7
Jordan Norman TENN 2 48 3 10.7 1 3.6 25.9 1 3 6.3 0 6 12.5
T.J. Searcy TAMU 2 48 3 9.4 0 0.0 13.3 1 3 6.3 0 6 12.5
Jayden Woods FLORIDA 2 81 5 13.2 1 2.6 21.1 0 5 6.2 0 10 12.3
Kamran James FLORIDA 2 49 2 8.0 1 4.0 16.0 1 3 6.1 1 6 12.2
Will Whitson MISS STATE 2 74 4 8.7 0 0.0 11.6 1 5 6.8 0 9 12.2
Devan Thompkins ALABAMA 2 76 5 12.2 2 4.9 14.6 0 3 3.9 1 9 11.8
Quintavius Johnson GEORGIA 2 35 0 0.0 0 0.0 0.0 2 4 11.4 0 4 11.4
Brian Allen Jr. VANDERBILT 2 35 2 9.5 1 4.8 19.0 0 2 5.7 0 4 11.4
Desmond Umeozulu ALABAMA 2 36 2 11.1 0 0.0 11.1 0 2 5.6 0 4 11.1
Drew Collins SCAR 2 27 2 12.5 0 0.0 6.7 0 1 3.7 0 3 11.1
Suntarine Perkins OLE MISS 2 64 3 13.6 1 4.5 4.8 0 3 4.7 0 7 10.9
Tyree Weathersby TENN 2 74 5 10.9 1 2.2 11.9 0 2 2.7 0 8 10.8
Julian Walker SCAR 2 47 4 13.3 1 3.3 3.4 0 1 2.1 0 5 10.6
Kofi Asare FLORIDA 2 48 2 9.1 0 0.0 9.5 0 3 6.3 0 5 10.4
Edwin Kolenge VANDERBILT 2 59 5 17.9 2 7.1 16.7 0 1 1.7 0 6 10.2
LJ McCray FLORIDA 2 69 3 5.8 1 1.9 7.8 1 2 2.9 0 7 10.1
Jayson Jenkins MISS STATE 2 52 2 5.9 0 0.0 3.1 0 3 5.8 0 5 9.6
Mi'Quise Humphrey-Grace KENTUCKY 2 97 3 5.7 1 1.9 6.5 1 4 4.1 1 9 9.3
Jordan Renaud OLE MISS 2 34 2 11.1 1 5.6 5.9 0 1 2.9 0 3 8.8
Sam Greene KENTUCKY 2 58 2 8.0 1 4.0 4.8 0 2 3.4 0 5 8.6
Zina Umeozulu TEXAS 2 58 0 0.0 0 0.0 0.0 1 5 8.6 0 5 8.6
Adepoju Adebawore OKLAHOMA 2 70 4 16.0 1 4.0 12.5 0 2 2.9 0 6 8.6
Justin Hill ALABAMA 2 36 0 0.0 0 0.0 6.7 1 3 8.3 0 3 8.3
Caleb Herring SCAR 2 53 3 8.6 0 0.0 9.4 0 1 1.9 0 4 7.5
Jaden Jones MISSOURI 2 27 2 15.4 0 0.0 15.4 0 0 0.0 0 2 7.4
Mason Carter VANDERBILT 2 27 2 13.3 0 0.0 13.3 0 0 0.0 0 2 7.4
Chris Murray AUBURN 1 41 1 5.3 0 0.0 5.6 0 2 4.9 0 3 7.3
Gus Cordova MISS STATE 2 29 2 13.3 0 0.0 26.7 0 0 0.0 0 2 6.9
De'marcus Riddick AUBURN 2 30 1 20.0 0 0.0 20.0 0 1 3.3 0 2 6.7
Kam Franklin OLE MISS 2 63 1 3.1 1 3.1 3.3 1 3 4.8 0 4 6.3
Jared Smith AUBURN 2 112 2 4.4 0 0.0 15.9 1 4 3.6 0 7 6.3
Nate Johnson AUBURN 2 51 2 6.1 0 0.0 6.5 0 1 2.0 0 3 5.9
Darren Ikinnagbon GEORGIA 2 34 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 5.9 0 2 5.9
Khamari Brooks GEORGIA 2 34 1 8.3 0 0.0 8.3 0 0 0.0 0 2 5.9
Brad Spence TEXAS 2 57 1 11.1 0 0.0 0.0 1 2 3.5 0 3 5.3
Lance Jackson TEXAS 2 77 2 4.7 1 2.3 2.4 0 2 2.6 0 4 5.2
Quincy Rhodes Jr. ARKANSAS 2 58 1 3.1 0 0.0 3.1 1 2 3.4 0 3 5.2
Steven Soles Jr. ARKANSAS 2 61 2 6.5 0 0.0 6.9 0 0 0.0 0 3 4.9
Bryce Perry-Wright TAMU 2 22 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 4.5 0 1 4.5
Ahmad Breaux KENTUCKY 2 45 1 4.0 1 4.0 8.0 0 1 2.2 0 2 4.4
Lorenzo Cowan KENTUCKY 2 46 2 10.5 0 0.0 11.1 0 0 0.0 0 2 4.3
Darrion Smith AUBURN 2 71 2 4.0 0 0.0 14.6 0 1 1.4 0 3 4.2
Jonathan Maldonado OLE MISS 2 51 0 0.0 0 0.0 5.3 1 2 3.9 0 2 3.9
Da'Shawn Womack AUBURN 1 26 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 3.8 0 1 3.8
Carter Luckie GEORGIA 2 26 0 0.0 0 0.0 8.3 0 1 3.8 0 1 3.8
Amaree Williams MISS STATE 2 67 1 2.6 0 0.0 5.6 1 1 1.5 0 2 3.0
Justin Greene GEORGIA 2 26 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Danny Okoye OKLAHOMA 1 24 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Carson Gentle TENN 2 37 0 0.0 0 0.0 15.8 0 0 0.0 0 0 0.0
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ PRSS ▾ PRSS% ▾ SACK ▾ SACK% ▾ WIN% ▾ TFL ▾ STOP ▾ STOP% ▾ FF ▾ IMP ▾ IMP% ▾
Tomiwa Durojaiye SCAR 2 57 5 15.6 1 3.1 19.4 1 7 12.3 0 12 21.1
Emmanuel Oyebadejo FLORIDA 1 24 3 17.6 0 0.0 11.8 0 1 4.2 0 5 20.8
Deuce Geralds LSU 2 50 5 14.7 1 2.9 6.5 0 4 8.0 1 10 20.0
Bishop Thomas OKLAHOMA 2 27 2 18.2 1 9.1 0.0 0 3 11.1 0 5 18.5
JJ Hanne GEORGIA 2 30 0 0.0 0 0.0 0.0 0 5 16.7 0 5 16.7
Xavier Gilliam TENN 2 80 4 7.8 3 5.9 12.8 3 8 10.0 1 13 16.3
Jordan Hall GEORGIA 2 20 1 11.1 0 0.0 12.5 1 2 10.0 0 3 15.0
Jayden Jackson OKLAHOMA 2 70 5 18.5 0 0.0 11.5 1 5 7.1 0 10 14.3
Ian Geffrard TEXAS 2 50 2 8.0 0 0.0 8.3 0 5 10.0 0 7 14.0
Justus Terry TEXAS 1 22 1 10.0 0 0.0 0.0 0 2 9.1 0 3 13.6
Jeramiah McCloud FLORIDA 2 81 2 4.3 1 2.2 6.5 0 7 8.6 0 11 13.6
Trevion Williams MISS STATE 2 31 1 4.3 1 4.3 4.5 0 2 6.5 0 4 12.9
Tavion Gadson KENTUCKY 2 70 3 7.5 2 5.0 2.9 1 5 7.1 0 9 12.9
Kalvin Dinkins MISS STATE 2 39 1 5.0 0 0.0 5.3 0 4 10.3 0 5 12.8
Daevin Hobbs TENN 2 24 3 17.6 0 0.0 17.6 0 0 0.0 0 3 12.5
Nnamdi Ogboko GEORGIA 2 26 0 0.0 0 0.0 0.0 0 3 11.5 0 3 11.5
Trent Wilson OKLAHOMA 2 26 2 25.0 0 0.0 25.0 0 1 3.8 0 3 11.5
Noah Clark SCAR 2 26 1 5.3 0 0.0 5.6 1 2 7.7 0 3 11.5
Will Echoles OLE MISS 2 74 3 7.9 0 0.0 2.8 1 5 6.8 0 8 10.8
Glenn Seabrooks III VANDERBILT 2 38 2 10.5 0 0.0 10.5 0 2 5.3 0 4 10.5
Brendan Bett FLORIDA 2 67 4 8.9 0 0.0 4.5 2 2 3.0 1 7 10.4
Cody Sigler AUBURN 2 87 5 9.6 0 0.0 10.4 0 3 3.4 0 9 10.3
Troy Pikes SCAR 2 30 1 6.7 0 0.0 0.0 0 2 6.7 0 3 10.0
Jamari Lyons FLORIDA 2 41 1 3.4 1 3.4 0.0 1 3 7.3 0 4 9.8
Dominick McKinley LSU 2 32 1 5.6 0 0.0 11.8 1 2 6.3 0 3 9.4
Sterling Webb MISSOURI 2 43 2 7.4 0 0.0 12.0 0 2 4.7 0 4 9.3
Richard Anderson LSU 2 34 2 10.5 0 0.0 5.6 0 1 2.9 0 3 8.8
Gabriel Brownlow-Dindy SCAR 2 34 1 3.8 0 0.0 8.3 1 1 2.9 0 3 8.8
Jaden Williams KENTUCKY 2 70 3 7.5 0 0.0 2.9 1 2 2.9 0 6 8.6
Donta Simpson MISSOURI 2 35 1 4.5 1 4.5 5.3 0 2 5.7 0 3 8.6
Edric Hill ALABAMA 2 24 1 8.3 0 0.0 0.0 0 1 4.2 0 2 8.3
Anthony Lonon Jr. GEORGIA 2 24 1 6.3 1 6.3 6.3 0 1 4.2 0 2 8.3
Kedrick Bingley-Jones ALABAMA 2 38 1 5.6 0 0.0 0.0 0 2 5.3 0 3 7.9
David Oke ARKANSAS 2 51 1 3.7 0 0.0 3.7 1 2 3.9 0 4 7.8
Valdin Sone GEORGIA 2 26 2 10.5 0 0.0 26.3 0 0 0.0 0 2 7.7
Dallas Walker IV AUBURN 2 80 2 4.9 0 0.0 2.7 0 3 3.8 0 6 7.5
DJ Reed MISS STATE 2 67 2 4.7 0 0.0 10.3 1 3 4.5 0 5 7.5
London Seymour GEORGIA 2 27 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 7.4 0 2 7.4
Chris Murray AUBURN 1 41 1 5.3 0 0.0 5.6 0 2 4.9 0 3 7.3
Kelby Collins SCAR 2 41 1 4.0 0 0.0 4.3 0 2 4.9 0 3 7.3
Michai Boireau OLE MISS 2 43 2 8.3 0 0.0 9.1 1 1 2.3 0 3 7.0
Issa Ouattara VANDERBILT 2 76 1 2.2 1 2.2 0.0 0 4 5.3 0 5 6.6
Walter Mathis Jr. AUBURN 2 46 2 6.3 1 3.1 0.0 0 1 2.2 0 3 6.5
Kam Franklin OLE MISS 2 63 1 3.1 1 3.1 3.3 1 3 4.8 0 4 6.3
Elijah Griffin GEORGIA 2 32 1 6.7 0 0.0 6.7 0 1 3.1 0 2 6.3
Tyler Thomas KENTUCKY 2 32 1 4.8 0 0.0 5.6 0 1 3.1 0 2 6.3
Jaray Bledsoe MISS STATE 2 64 3 7.0 1 2.3 5.0 0 1 1.6 0 4 6.3
Jehiem Oatis OLE MISS 2 32 2 11.8 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 2 6.3
Landon Rink TAMU 2 32 0 0.0 0 0.0 5.6 0 2 6.3 0 2 6.3
Malik Autry AUBURN 2 49 2 6.3 1 3.1 3.2 0 1 2.0 0 3 6.1
Maraad Watson TEXAS 2 49 1 3.7 1 3.7 4.0 0 1 2.0 1 3 6.1
DJ Hicks TAMU 2 52 1 3.0 0 0.0 10.0 1 2 3.8 0 3 5.8
DK Kalu FLORIDA 2 55 1 2.6 0 0.0 5.3 0 1 1.8 1 3 5.5
Stephiylan Green LSU 2 37 1 4.8 0 0.0 10.0 1 1 2.7 0 2 5.4
Lance Jackson TEXAS 2 77 2 4.7 1 2.3 2.4 0 2 2.6 0 4 5.2
Quincy Rhodes Jr. ARKANSAS 2 58 1 3.1 0 0.0 3.1 1 2 3.4 0 3 5.2
Kalen Edwards KENTUCKY 2 39 1 5.3 1 5.3 0.0 0 1 2.6 0 2 5.1
Jourdin Crawford AUBURN 2 41 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 4.9 0 2 4.9
Hero Kanu TEXAS 2 64 2 5.1 0 0.0 2.7 1 1 1.6 0 3 4.7
Darrion Smith AUBURN 1 43 1 3.4 0 0.0 13.8 0 1 2.3 0 2 4.7
Ahmad Breaux KENTUCKY 1 22 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 4.5 0 1 4.5
Jason Dowell MISSOURI 2 44 1 4.3 1 4.3 9.1 0 1 2.3 0 2 4.5
Terrance Green ALABAMA 2 46 1 3.8 1 3.8 0.0 0 1 2.2 0 2 4.3
London Simmons ALABAMA 2 48 2 7.4 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 2 4.2
Jaylon Stone VANDERBILT 2 49 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 4.1 0 2 4.1
Angelo McCullom TAMU 2 25 1 6.7 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 1 4.0
David Stone OKLAHOMA 2 77 2 6.5 0 0.0 6.9 0 1 1.3 0 3 3.9
Alex January TEXAS 2 52 1 3.2 0 0.0 3.3 0 0 0.0 0 2 3.8
Bradley Mann VANDERBILT 2 26 0 0.0 0 0.0 12.5 0 1 3.8 0 1 3.8
Nathan Robinson TENN 2 53 0 0.0 0 0.0 0.0 0 2 3.8 0 2 3.8
Mark Hensley MISSOURI 2 28 1 7.7 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 1 3.6
Malik Blocton LSU 2 31 1 5.6 0 0.0 6.7 0 0 0.0 0 1 3.2
Brandon Davis-Swain TAMU 2 32 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 3.1 0 1 3.1
Ethan Utley TENN 2 38 1 4.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 1 2.6
Jalen Marshall MISSOURI 2 42 1 5.3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 1 2.4
Jamarious Brown OLE MISS 2 43 0 0.0 0 0.0 5.3 0 1 2.3 0 1 2.3
CJ Mims TAMU 2 46 0 0.0 0 0.0 4.0 0 1 2.2 0 1 2.2
Xadavien Sims ARKANSAS 2 48 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 2.1 0 1 2.1
Carlon Jones ARKANSAS 2 59 0 0.0 0 0.0 0.0 0 1 1.7 0 1 1.7
Dealyn Evans MISS STATE 2 65 1 2.4 0 0.0 2.4 0 0 0.0 0 1 1.5
Hunter Osborne ARKANSAS 2 62 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Joseph Mbatchou FLORIDA 2 39 0 0.0 0 0.0 4.2 0 0 0.0 0 0 0.0
Joseph Jonah-Ajonye GEORGIA 2 24 0 0.0 0 0.0 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0
Nasir Johnson GEORGIA 2 20 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Preston Carey GEORGIA 2 24 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Jamarrion Harkless KENTUCKY 2 40 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Marquis Gracial MISSOURI 2 38 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Andrew Maddox OLE MISS 2 27 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
JJ Finch TENN 1 22 0 0.0 0 0.0 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Aaron Bryant VANDERBILT 2 21 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ STOP ▾ STOP% ▾ TFL ▾ SACK ▾ PRSS ▾ PRSS% ▾ TGT ▾ REC ▾ CATCH% ▾ YDS ▾ Y/TGT ▾ Y/COV ▾ QBR ▾ mTKL% ▾ IMP ▾ IMP% ▾
Derion Gullette MISS STATE 1 3 1 33.3 0 0 0 — 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 1 33.3
LaKendrick James MISS STATE 1 23 4 17.4 0 0 2 20.0 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 6 26.1
TJ Dottery LSU 2 73 7 9.6 0 0 7 70.0 4 2 50.0 10 2.5 0.25 56.3 0.1 17 23.3
Caleb Woodson ALABAMA 2 73 10 13.7 0 2 2 28.6 4 4 100.0 16 4.0 0.52 83.3 0.1 12 16.4
Robert Woodyard Jr. MISSOURI 2 67 7 10.4 1 0 1 20.0 7 4 57.1 62 8.9 1.82 47.0 0.2 11 16.4
Elijah Littlejohn GEORGIA 2 31 3 9.7 0 1 2 28.6 2 2 — 13 — 1.18 — 0.0 5 16.1
Chris Cole GEORGIA 2 45 3 6.7 1 0 3 18.8 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 7 15.6
Elijah Melendez AUBURN 2 120 12 10.0 4 1 4 30.8 10 6 60.0 42 4.2 0.63 69.6 0.0 18 15.0
Bryce Deas AUBURN 2 54 4 7.4 0 0 3 25.0 1 0 — 0 — 0.00 — 0.0 8 14.8
Nick Abrams II GEORGIA 2 27 2 7.4 0 0 1 16.7 1 1 — 11 — 0.92 — 0.0 4 14.8
Shawn Murphy SCAR 2 43 5 11.6 1 0 1 25.0 5 5 100.0 43 8.6 1.65 102.5 0.1 6 14.0
Ben Bogle ARKANSAS 2 36 4 11.1 1 0 0 0.0 3 1 33.3 3 1.0 0.18 42.4 0.1 5 13.9
Myles Johnson FLORIDA 2 36 3 8.3 1 0 0 0.0 2 2 — 12 — 0.63 — 0.0 5 13.9
Terrell Foster GEORGIA 2 37 4 10.8 0 0 1 33.3 3 2 66.7 10 3.3 0.67 71.5 0.1 5 13.5
Nick Rinaldi VANDERBILT 2 90 6 6.7 1 2 5 19.2 4 2 50.0 19 4.8 0.61 63.5 0.0 12 13.3
Justin Okoronkwo SCAR 2 54 6 11.1 1 0 1 14.3 2 1 — 11 — 0.44 — 0.1 7 13.0
Owen Heinecke OKLAHOMA 2 90 7 7.8 0 0 4 44.4 2 2 — 43 — 1.59 — 0.3 11 12.2
Whit Weeks LSU 2 74 7 9.5 2 0 2 22.2 2 1 — 7 — 0.18 — 0.1 9 12.2
KJ Ford FLORIDA 2 25 1 4.0 0 0 1 10.0 1 1 — 14 — 3.50 — 0.0 3 12.0
Dante McClellan MISSOURI 1 26 3 11.5 0 0 0 0.0 2 1 — 1 — 0.08 — 0.3 3 11.5
QB Reese ALABAMA 2 36 3 8.3 0 0 1 50.0 2 2 — 9 — 0.60 — 0.1 4 11.1
James Nesta OKLAHOMA 2 45 3 6.7 0 0 1 16.7 0 0 — 0 — 0.00 — 0.4 5 11.1
Phoenix Jackson ARKANSAS 2 28 2 7.1 0 0 1 25.0 1 1 — 5 — 0.56 — 0.0 3 10.7
AJ Kruah GEORGIA 2 28 3 10.7 1 0 0 0.0 1 1 — -3 — -0.38 — 0.0 3 10.7
Ray Coney TAMU 2 69 5 7.2 3 0 1 25.0 3 3 100.0 6 2.0 0.15 79.2 0.2 7 10.1
Brian Huff MISSOURI 2 20 1 5.0 0 0 1 20.0 1 0 — 0 — 0.00 — 0.4 2 10.0
Noah Mikhail TAMU 2 71 6 8.5 0 0 1 20.0 3 3 100.0 29 9.7 0.81 106.9 0.1 7 9.9
Antwan Smith KENTUCKY 2 21 2 9.5 0 0 0 — 1 0 — 0 — 0.00 — 0.0 2 9.5
Xavier Atkins AUBURN 2 128 4 3.1 1 1 8 30.8 6 4 66.7 31 5.2 0.58 79.2 0.2 12 9.4
Bryan Longwell VANDERBILT 2 108 5 4.6 1 0 5 31.3 4 4 100.0 21 5.3 0.42 88.5 0.2 10 9.3
Jaden Robinson FLORIDA 2 76 5 6.6 1 0 2 28.6 4 3 75.0 14 3.5 0.33 79.2 0.1 7 9.2
Reggie Powers III OKLAHOMA 2 87 5 5.7 2 1 2 28.6 5 3 60.0 16 3.2 0.62 65.4 0.2 8 9.2
Xavier Griffin ALABAMA 2 22 1 4.5 1 0 1 12.5 3 2 66.7 28 9.3 3.50 96.5 0.0 2 9.1
Jeremiah Telander TENN 2 77 2 2.6 0 2 3 10.7 2 0 — 0 — 0.00 — 0.0 7 9.1
Luke Metz ALABAMA 2 67 3 4.5 0 0 2 20.0 4 2 50.0 14 3.5 0.54 18.8 0.1 6 9.0
Justin Cryer TEXAS 2 112 6 5.4 0 0 3 25.0 4 3 75.0 45 11.3 0.88 111.5 0.2 10 8.9
Amare Campbell TENN 2 104 6 5.8 1 0 1 33.3 12 9 75.0 60 5.0 0.94 85.4 0.1 9 8.7
Nicholas Rodriguez MISSOURI 2 83 2 2.4 0 1 5 71.4 6 5 83.3 63 10.5 1.47 110.4 0.3 7 8.4
Rasheem Biles TEXAS 2 107 6 5.6 1 0 1 10.0 15 13 86.7 154 10.3 2.91 81.7 0.2 9 8.4
Terrence Penick Jr. GEORGIA 2 24 1 4.2 0 0 1 16.7 0 0 — 0 — 0.00 — 0.2 2 8.3
Davhon Keys LSU 2 36 3 8.3 1 0 0 0.0 2 1 — 6 — 0.32 — 0.3 3 8.3
Aaron Chiles FLORIDA 2 87 4 4.6 0 0 1 8.3 5 2 40.0 3 0.6 0.07 47.9 0.0 7 8.0
Keaton Thomas OLE MISS 2 75 6 8.0 1 0 0 0.0 2 2 — 28 — 1.00 — 0.1 6 8.0
Cole Sullivan OKLAHOMA 2 63 2 3.2 0 0 2 33.3 2 0 — 0 — 0.00 — 0.5 5 7.9
Zayden Walker GEORGIA 2 38 1 2.6 0 0 2 20.0 0 0 — 0 — 0.00 — 0.2 3 7.9
Jeremiah Beasley MISSOURI 2 39 3 7.7 0 0 0 0.0 3 2 66.7 7 2.3 0.41 70.1 0.0 3 7.7
Myles Graham FLORIDA 2 96 6 6.3 0 1 1 25.0 7 6 85.7 28 4.0 0.44 83.3 0.0 7 7.3
Luke Ferrelli OLE MISS 2 101 5 5.0 0 1 2 22.2 5 4 80.0 49 9.8 0.98 107.5 0.3 7 6.9
Jalen Smith MISS STATE 2 104 7 6.7 2 0 0 0.0 6 3 50.0 32 5.3 0.59 66.0 0.0 7 6.7
Grant Godfrey KENTUCKY 2 105 3 2.9 0 0 4 57.1 5 5 100.0 57 11.4 1.02 114.2 0.2 7 6.7
Fatt Forrest MISS STATE 1 30 1 3.3 0 1 1 50.0 3 3 100.0 52 17.3 4.00 158.3 0.3 2 6.7
Edwin Spillman TENN 2 62 1 1.6 0 1 2 28.6 4 3 75.0 34 8.5 1.03 100.0 0.5 4 6.5
Jared Smith AUBURN 2 112 4 3.6 1 0 2 4.4 6 3 50.0 23 3.8 0.82 20.1 0.0 7 6.3
Jamian Risher Jr. SCAR 2 32 1 3.1 0 0 1 50.0 3 2 66.7 3 1.0 0.18 70.1 0.0 2 6.3
Tah'j Butler OLE MISS 2 87 4 4.6 1 0 0 0.0 3 2 66.7 14 4.7 0.40 77.1 0.1 5 5.7
Raylen Wilson GEORGIA 2 35 2 5.7 1 0 0 0.0 1 1 — 5 — 0.23 — 0.0 2 5.7
Justin Williams GEORGIA 2 35 1 2.9 0 0 1 14.3 0 0 — 0 — 0.00 — 0.0 2 5.7
Elijah Barnes KENTUCKY 2 90 2 2.2 0 0 2 40.0 5 3 60.0 24 4.8 0.51 72.1 0.2 5 5.6
Arion Carter TENN 1 54 1 1.9 0 0 1 12.5 7 6 85.7 87 12.4 3.11 118.5 0.2 3 5.6
Tavion Wallace KENTUCKY 2 55 2 3.6 0 0 1 20.0 7 3 42.9 18 2.6 0.72 50.3 0.0 3 5.5
Bryce Cowan VANDERBILT 2 41 1 2.4 0 0 1 33.3 2 1 — 14 — 0.78 — 0.4 2 4.9
Ja'Quavion Smith ARKANSAS 2 62 2 3.2 0 0 1 20.0 5 4 80.0 98 19.6 2.72 118.8 0.2 3 4.8
Kip Lewis OKLAHOMA 2 42 1 2.4 0 0 1 33.3 1 1 — 11 — 0.61 — 0.3 2 4.8
Bradley Shaw ARKANSAS 2 69 3 4.3 0 0 0 0.0 7 6 85.7 61 8.7 1.85 142.6 0.1 3 4.3
Charles Ross II LSU 2 25 1 4.0 1 0 0 0.0 3 3 100.0 16 5.3 1.33 88.9 0.3 1 4.0
Tyler Lockhart MISS STATE 2 103 2 1.9 0 1 2 14.3 7 7 100.0 66 9.4 1.12 106.0 0.1 4 3.9
Fred Johnson SCAR 2 69 1 1.4 0 0 1 12.5 3 3 100.0 5 1.7 0.13 79.2 0.1 2 2.9
Alex Afari Jr. KENTUCKY 1 3 0 0.0 0 0 0 — 0 0 — 0 — 0.00 — — 0 0.0
AJ Rice MISS STATE 2 33 0 0.0 0 0 0 0.0 2 2 — 21 — 1.31 — 0.3 0 0.0
Jordan Lockhart TAMU 2 47 0 0.0 0 0 0 0.0 1 1 — 10 — 0.53 — 0.0 0 0.0
# PLAYER ▾ TEAM ▾ G ▾ SNAPS ▾ TGT ▾ TGT% ▾ REC ▾ CATCH% ▾ YDS ▾ Y/TGT ▾ Y/COV ▾ PDs ▾ HAWK% ▾ QBR ▾ STOP ▾ mTKL% ▾ IMP ▾ IMP% ▾
CJ Jimcoily LSU 2 26 2 15.4 2 — 15 — 1.15 0 — — 2 0.0 3 11.5
CJ Bass III MISSOURI 2 30 1 8.3 0 — 0 — 0.00 1 — — 2 0.0 3 10.0
Jamroc Grimsley MISS STATE 1 21 1 9.1 0 — 0 — 0.00 1 — — 1 0.3 2 9.5
Kensley Louidor-Faustin MISSOURI 2 56 5 15.6 3 60.0 37 7.4 1.16 1 20.0 122.5 2 0.0 5 8.9
