Year

PASSER STATISTICS

Name COMP % ACC % ADOT TPY Total TDS INT
Cutter Boley 53.49 23 13.13 403 2 2
Zach Calzada 47.17 26 11.08 234 0 1
Totals 50.00 51.04 11.99 637 2 3

RUSHER STATISTICS

Name YBC YAC Y/A FD % Total TD FUMBLES
Seth McGowan 217 170 5.69 16.18 7 0
Dante Dowdell 139 99 4.86 24.49 1 0
Jason Patterson 29 54 5.93 21.43 1 0
Zach Calzada 14 9 1.64 35.71 1 0
Kendrick Law -4 20 16.00 100.00 0 0
Cutter Boley -12 30 0.59 17.65 0 4
Hardley Gilmore 0 0 0.00 0.00 0 0
Totals 383 382 4.62 21.34 10 4

CATCHER STATISTICS

Name CATCH % Y/T ADOT Tot Rec YARDS Total TDS DROPS
Kendrick Law 72.22 6.22 3.78 112 0 1
Josh Kattus 61.54 8.62 11.92 112 1 1
Willie Rodriguez 46.67 8.93 14.00 134 1 0
Ja'Mori Maclin 85.71 16.57 16.00 116 0 0
Hardley Gilmore 42.86 6.93 21.64 97 0 0
Dante Dowdell 100.00 3.33 -4.67 10 0 0
Fred Farrier 28.57 5.57 13.71 39 0 1
Jason Patterson 100.00 6.00 1.50 12 0 0
Seth McGowan 20.00 1.00 6.20 5 0 3
JJ Hester 0.00 0.00 0.00 0 0 1
Troy Stellato 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Henry Boyer 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Totals 52.75 7.00 22.35 637 2 7

DEFENSIVE STATISTICS

Team Y/PA Y/R Y/P EPPA % TD % TO %
OLE MISS 6.31 4.56 9.79 16.67 4.17 2.78
SCar 5.41 3.71 10.87 9.52 4.76 0.00
Totals 5.86 4.14 10.33 13.10 4.47 1.39
One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025
July 30th, 2025

One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025

SEC StatCat Column: Week 1
August 29th, 2024

SEC StatCat Column: Week 1

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024
August 4th, 2024

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024