Year

PASSER STATISTICS

Name COMP % ACC % ADOT TPY Total TDS INT
Taylen Green 61.34 188 9.29 2653 19 11
KJ Jackson 59.46 21 9.13 313 2 0
Trevor Jackson 0.00 1 3.00 0 0 0
Totals 60.97 59.83 9.25 2966 21 11

RUSHER STATISTICS

Name YBC YAC Y/A FD % Total TD FUMBLES
Mike Washington 479 539 6.44 26.58 8 3
Taylen Green 325 442 5.90 36.15 8 4
Braylen Russell 130 156 5.20 21.82 5 1
Raylen Sharpe 56 5 15.25 50.00 0 0
Rodney Hill 19 21 4.44 11.11 0 0
KJ Jackson 16 23 5.57 28.57 2 1
Cam Settles 8 9 2.83 33.33 0 0
AJ Green -3 14 3.67 33.33 0 0
Rohan Jones 4 6 5.00 50.00 1 0
Kam Shanks 3 1 4.00 0.00 0 0
JacQawn McRoy 1 0 1.00 0.00 1 0
Maddox Lassiter 0 1 1.00 100.00 0 0
Totals 1038 1217 5.98 29.44 25 9

CATCHER STATISTICS

Name CATCH % Y/T ADOT Tot Rec YARDS Total TDS DROPS
O'Mega Blake 67.09 8.95 11.16 707 4 6
Raylen Sharpe 62.30 9.08 8.52 554 3 4
CJ Brown 57.78 6.40 9.47 288 3 3
Mike Washington 70.97 5.35 -0.58 166 1 4
Jaden Platt 65.52 9.55 8.86 277 2 4
Rohan Jones 85.71 23.52 14.67 494 4 1
Jalen Brown 50.00 6.96 12.29 167 2 5
Kam Shanks 60.00 6.73 7.93 101 1 4
Braylen Russell 80.00 5.40 -0.60 27 0 1
Andreas Paaske 100.00 8.67 5.33 26 1 0
Courtney Crutchfield 100.00 17.50 16.00 35 0 0
Monte Harrison 100.00 29.00 18.00 29 0 0
Krosse Johnson 50.00 4.50 20.50 9 0 0
Cam Settles 33.33 1.67 2.33 5 0 2
Mike Mathews 100.00 35.00 13.00 35 0 0
Andy Jean 100.00 21.00 17.00 21 0 0
Rodney Hill 100.00 9.00 -2.00 9 0 0
Maddox Lassiter 100.00 2.00 2.00 2 0 0
Jadan Baugh 100.00 14.00 12.00 14 0 0
Ja'Kayden Ferguson 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Jeremiah Beck 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Jordan Young 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Totals 65.05 9.02 13.85 2966 21 34

DEFENSIVE STATISTICS

Team Y/PA Y/R Y/P EPPA % TD % TO %
OLE MISS 6.80 2.98 11.90 10.00 7.14 0.00
TENN 7.46 6.60 8.84 18.46 6.15 0.00
TAMU 7.43 6.23 8.75 16.42 8.96 0.00
AUBURN 5.46 4.62 7.55 12.86 1.43 1.43
MISS STATE 5.46 2.79 8.55 18.31 5.63 1.41
LSU 5.57 4.19 7.12 12.86 2.86 0.00
TEXAS 8.31 3.46 12.68 16.95 10.17 0.00
Totals 6.64 4.41 9.34 15.12 6.05 0.41
One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025
July 30th, 2025

One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025

Impact Study 2025: Taylen Green
May 26th, 2025

Impact Study 2025: Taylen Green

SEC StatCat Column: Week 1
August 29th, 2024

SEC StatCat Column: Week 1