Year

PASSER STATISTICS

Name COMP % ACC % ADOT TPY Total TDS INT
Cutter Boley 65.78 129 8.22 1404 10 7
Zach Calzada 47.17 26 11.08 234 0 1
Kendrick Law 0.00 0 33.00 0 0 0
Totals 61.41 64.32 8.95 1638 10 8

RUSHER STATISTICS

Name YBC YAC Y/A FD % Total TD FUMBLES
Seth McGowan 270 259 4.64 17.54 7 2
Dante Dowdell 169 168 4.11 18.29 1 0
Jason Patterson 66 88 4.16 18.92 1 0
Cutter Boley -17 107 1.87 17.02 1 5
Kendrick Law -11 47 9.00 75.00 0 0
Zach Calzada 14 9 1.64 35.71 1 0
Hardley Gilmore 0 0 0.00 0.00 0 0
Totals 491 678 3.90 19.40 11 7

CATCHER STATISTICS

Name CATCH % Y/T ADOT Tot Rec YARDS Total TDS DROPS
Kendrick Law 83.33 9.81 3.14 353 3 1
Hardley Gilmore 48.57 4.91 15.29 172 0 3
Willie Rodriguez 48.39 6.74 11.68 209 1 2
Josh Kattus 66.67 8.71 10.14 183 2 1
Seth McGowan 68.42 5.05 1.68 96 0 4
Jason Patterson 81.25 3.69 -1.88 59 0 0
Ja'Mori Maclin 64.71 10.06 13.18 171 0 2
Cameron Miller 88.89 9.89 7.33 89 0 0
DJ Miller 72.73 12.45 12.82 137 2 0
Fred Farrier 37.50 5.88 15.69 94 0 3
Dante Dowdell 85.71 3.00 -2.71 21 0 0
JJ Hester 40.00 2.30 11.40 23 2 1
Henry Boyer 66.67 9.00 10.00 27 0 0
Troy Stellato 50.00 2.00 2.00 4 0 0
Totals 63.52 7.03 13.76 1638 10 17

DEFENSIVE STATISTICS

Team Y/PA Y/R Y/P EPPA % TD % TO %
OLE MISS 6.31 4.56 9.79 16.67 4.17 2.78
SCar 5.41 3.71 10.87 9.52 4.76 0.00
GEORGIA 5.99 4.09 9.07 12.68 7.04 2.82
TEXAS 3.25 1.68 4.89 5.45 1.82 0.00
TENN 8.54 3.27 15.23 15.25 11.86 0.00
AUBURN 3.39 2.95 3.97 7.04 0.00 1.41
Totals 5.48 3.38 8.97 11.10 4.94 1.17
One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025
July 30th, 2025

One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025

SEC StatCat Column: Week 1
August 29th, 2024

SEC StatCat Column: Week 1

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024
August 4th, 2024

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024