Year

PASSER STATISTICS

Name COMP % ACC % ADOT TPY Total TDS INT
Cutter Boley 54.17 14 15.09 280 2 0
Zach Calzada 47.17 26 11.08 234 0 1
Totals 49.35 51.95 12.31 514 2 1

RUSHER STATISTICS

Name YBC YAC Y/A FD % Total TD FUMBLES
Seth McGowan 144 131 5.39 15.69 6 0
Dante Dowdell 131 83 5.94 22.22 1 0
Jason Patterson 29 51 6.15 23.08 1 0
Cutter Boley 21 15 4.50 25.00 0 1
Zach Calzada 14 9 1.64 35.71 1 0
Kendrick Law -4 20 16.00 100.00 0 0
Totals 335 309 5.24 21.95 9 1

CATCHER STATISTICS

Name CATCH % Y/T ADOT Tot Rec YARDS Total TDS DROPS
Kendrick Law 72.73 6.45 3.91 71 0 1
Josh Kattus 61.54 8.62 11.92 112 1 1
Hardley Gilmore 42.86 6.93 21.64 97 0 0
Willie Rodriguez 41.67 5.67 15.08 68 1 0
Ja'Mori Maclin 100.00 25.75 16.00 103 0 0
Dante Dowdell 100.00 3.33 -4.67 10 0 0
Fred Farrier 50.00 9.75 4.00 39 0 1
Seth McGowan 20.00 1.00 6.20 5 0 3
Jason Patterson 100.00 9.00 9.00 9 0 0
JJ Hester 0.00 0.00 0.00 0 0 1
Troy Stellato 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Totals 52.05 7.04 23.16 514 2 7

DEFENSIVE STATISTICS

Team Y/PA Y/R Y/P EPPA % TD % TO %
OLE MISS 6.31 4.56 9.79 16.67 4.17 2.78
Totals 6.31 4.56 9.79 16.67 4.17 2.78
One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025
July 30th, 2025

One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025

SEC StatCat Column: Week 1
August 29th, 2024

SEC StatCat Column: Week 1

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024
August 4th, 2024

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024